<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ied Sound &#187; field recordings</title>
	<atom:link href="http://www.iedsound.net/blog/category/audio/field-recordings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iedsound.net/blog</link>
	<description>The blog of Sound Design course at Ied Milano: sound design, sound art, electronic arts, multimedia, music.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MAPPATURA SONORA DI MILANO</title>
		<link>http://www.iedsound.net/blog/2009/04/10/mappatura-sonora-di-milano/</link>
		<comments>http://www.iedsound.net/blog/2009/04/10/mappatura-sonora-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>painè</dc:creator>
				<category><![CDATA[field recordings]]></category>
		<category><![CDATA[sound installations]]></category>
		<category><![CDATA[field recording]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Installation]]></category>
		<category><![CDATA[sound map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iedsound.net/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[      Il docente Enrico Ascoli ci segnala un progetto interessante, via Musicomio Ente proponente Centro di ricerca e produzione AGON acustica informatica musica Progetto Il progetto Audioscan Milano prevede la mappatura sonora (registrazione e misurazioni fonometriche) della superficie stradale di Milano. Il risultato finale consiste in una installazione multimediale basata sul campionamento audio di circa l&#8217;80% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iedsound.net/blog/2009/04/10/mappatura-sonora-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN DAY AUDIO</title>
		<link>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/26/open-day-audio/</link>
		<comments>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/26/open-day-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 10:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>painè</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[field recordings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iedsound.net/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Download audio file (openday092007.mp3) Semptember 2007, Milano. Open Day. Recorded with Edirol R-09.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/26/open-day-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.iedsound.net/blog/audio/openday092007.mp3" length="1604634" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>ARRIVO TRENO</title>
		<link>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/11/arrivo-treno/</link>
		<comments>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/11/arrivo-treno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 11:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thecityneversleeps</dc:creator>
				<category><![CDATA[field recordings]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iedsound.net/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Get the Flash Player to see this player. Torino Porta Nuova.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/11/arrivo-treno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino Porta Nuova (clip)</title>
		<link>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/08/torino-porta-nuova-clip/</link>
		<comments>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/08/torino-porta-nuova-clip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 19:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>painè</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[field recordings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iedsound.net/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Recording&#8230;. Download audio file (iltreno_portanuova.mp3)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/08/torino-porta-nuova-clip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.iedsound.net/blog/audio/iltreno_portanuova.mp3" length="303086" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>South Station</title>
		<link>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/08/south-station/</link>
		<comments>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/08/south-station/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thecityneversleeps</dc:creator>
				<category><![CDATA[field recordings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iedsound.net/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Hello, I&#8217;ve just been to the south station to make some recordings. Got some international trains arriving a leaving, some children crying etc. So quite a bit of &#8220;stress&#8221; sound. Not too much relaxation at 19:00 on Thursday in Turin&#8230; Sounds to follow. Cheers Martin~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iedsound.net/blog/2007/11/08/south-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

