<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ied Sound &#187; Interactive</title>
	<atom:link href="http://www.iedsound.net/blog/tag/interactive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iedsound.net/blog</link>
	<description>The blog of Sound Design course at Ied Milano: sound design, sound art, electronic arts, multimedia, music.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MAPPATURA SONORA DI MILANO</title>
		<link>http://www.iedsound.net/blog/2009/04/10/mappatura-sonora-di-milano/</link>
		<comments>http://www.iedsound.net/blog/2009/04/10/mappatura-sonora-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>painè</dc:creator>
				<category><![CDATA[field recordings]]></category>
		<category><![CDATA[sound installations]]></category>
		<category><![CDATA[field recording]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[Sound Installation]]></category>
		<category><![CDATA[sound map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iedsound.net/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[      Il docente Enrico Ascoli ci segnala un progetto interessante, via Musicomio Ente proponente Centro di ricerca e produzione AGON acustica informatica musica Progetto Il progetto Audioscan Milano prevede la mappatura sonora (registrazione e misurazioni fonometriche) della superficie stradale di Milano. Il risultato finale consiste in una installazione multimediale basata sul campionamento audio di circa l&#8217;80% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iedsound.net/blog/2009/04/10/mappatura-sonora-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN-SONORA FESTIVAL: Call</title>
		<link>http://www.iedsound.net/blog/2009/01/10/in-sonora-festival-call/</link>
		<comments>http://www.iedsound.net/blog/2009/01/10/in-sonora-festival-call/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>painè</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[festivals/applications]]></category>
		<category><![CDATA[sound installations]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[In-Sonora]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iedsound.net/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Il festival di Sound Art IN-SONORA (Madrid), chiede progetti di: - sound and/or interactive installation (to exhibit in one of the gallerie) - experimental work (to be presented live) - audio piece (to be presented live or for the documentation area)   - online project (for the netlabels, interaction or documentation areas) - theoretical study [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iedsound.net/blog/2009/01/10/in-sonora-festival-call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

